quiche_saumon_epinards
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| quiche_saumon_epinards [2026/04/15 16:29] – créée 2a02:578:8533:1c01:846d:ab8d:bb10:511a | quiche_saumon_epinards [2026/04/15 16:29] (Version actuelle) – 2a02:578:8533:1c01:846d:ab8d:bb10:511a | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| *poivre | *poivre | ||
| - | Étape 1 : le préchauffage du four | + | Étape 1 : |
| - | + | le préchauffage du four, Préchauffer le four à 180°. | |
| - | Préchauffer le four à 180°. | + | |
| Déposer la pâte brisée dans un moule à tarte. | Déposer la pâte brisée dans un moule à tarte. | ||
| - | Étape 2: la préparation de la garniture | + | Étape 2: |
| - | + | La préparation de la garniture, Couper le saumon en fines lanières. | |
| - | Couper le saumon en fines lanières. | + | |
| Emincer finement les épinards. Découper la Bûche fondante de Chèvre Président en dés. | Emincer finement les épinards. Découper la Bûche fondante de Chèvre Président en dés. | ||
| - | Étape 3: la réalisation de l' | + | Étape 3: |
| + | la réalisation de l' | ||
| Mélanger la crème liquide et les oeufs à l’aide d’un fouet. Assaisonner. | Mélanger la crème liquide et les oeufs à l’aide d’un fouet. Assaisonner. | ||
| - | Étape 4: la cuisson | + | Étape 4: |
| + | la cuisson | ||
| Répartir le saumon au fond de la tarte, les épinards puis les dés de chèvre, recouvrir de la préparation crème/ | Répartir le saumon au fond de la tarte, les épinards puis les dés de chèvre, recouvrir de la préparation crème/ | ||
quiche_saumon_epinards.txt · Dernière modification : de 2a02:578:8533:1c01:846d:ab8d:bb10:511a
