quiche_tomates
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| quiche_tomates [2026/03/25 16:18] – créée 2a02:578:8533:1c01:1c8:de51:ed3b:a7db | quiche_tomates [2026/04/01 14:54] (Version actuelle) – 2a02:578:8533:1c01:c28:e55:fd10:6eff | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * moutarde | * moutarde | ||
| * pate feuilletée | * pate feuilletée | ||
| - | * thon | + | * saumon |
| * 2 oeufs | * 2 oeufs | ||
| * crème fraîche | * crème fraîche | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| Etaler la pâte feuilletée sur un moule à quiche, piquer le fond de la pâte, puis recouvrir le fond avec la moutarde. | Etaler la pâte feuilletée sur un moule à quiche, piquer le fond de la pâte, puis recouvrir le fond avec la moutarde. | ||
| - | ÉTAPE 2 | ||
| + | ÉTAPE 2 | ||
| Emietter le thon et le répartir sur le fond de la pâte. | Emietter le thon et le répartir sur le fond de la pâte. | ||
| + | |||
| ÉTAPE 3 | ÉTAPE 3 | ||
| Laver les tomates et les essuyer, puis les couper en rondelles moyennes, et les disposer sur le thon. | Laver les tomates et les essuyer, puis les couper en rondelles moyennes, et les disposer sur le thon. | ||
| + | |||
| ÉTAPE 4 | ÉTAPE 4 | ||
| Battre les oeufs en omelette, ajouter la crème fraîche plus le lait. | Battre les oeufs en omelette, ajouter la crème fraîche plus le lait. | ||
| + | |||
| ÉTAPE 5 | ÉTAPE 5 | ||
| Saler et poivrer. | Saler et poivrer. | ||
| + | |||
| ÉTAPE 6 | ÉTAPE 6 | ||
| Ajouter ce mélange sur la pâte, thon, tomate. | Ajouter ce mélange sur la pâte, thon, tomate. | ||
| + | |||
| ÉTAPE 7 | ÉTAPE 7 | ||
| Mettre au four (pré-chauffé à 200°C/th 6-7), et cuire environ 40 min (jusqu' | Mettre au four (pré-chauffé à 200°C/th 6-7), et cuire environ 40 min (jusqu' | ||
quiche_tomates.1774455535.txt.gz · Dernière modification : de 2a02:578:8533:1c01:1c8:de51:ed3b:a7db
